사업안내
사업개요
| 건 물 명 | 성북구 하월곡동 역세권 청년주택 신축공사 | ||
|---|---|---|---|
| 대지위치 | 서울특별시 성북구 하월곡동 88-513 일원 | ||
| 지역/지구 | 일반상업지역 | ||
| 주요용도 | 공동주택(아파트), 근린생활시설 | ||
| 층 수 | 지하4층 - 지상26층 | ||
| 건축면적 | 827.2190㎡ | ||
| 용 적 율 | 1,186.53% | ||
상기투시도는 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 CG컷으로 측면 그래픽, 문양 및 외부색채, 단지조경, 세부식재, 외관 디테일 등은 실제 시공 시 세부계획이 변경될 수 있습니다.

